Tiêu chuẩn bàn giao căn hộ Sapphire Vinhomes Ocean Park
Tiêu chuẩn bàn giao các phân khu Vinhomes Ocean Park
Hạng mục bàn giao | Phân khu Sapphire 1 & 2 | Phân khu Ocean View | |
Tiểu khu Pavilion ( Sapphire + ) | Tiểu khu Zenpark ( Ruby ) | ||
Cửa chính | Cửa chống cháy, khóa số | Cửa chống cháy , khóa số | Cửa chống cháy, khóa số, vân tay |
Sàn nhà | Sàn gạch phòng khách, bếp, sàn gỗ phòng ngủ | Toàn bộ sàn gỗ | Toàn bộ là sàn gỗ |
Trần nhà | Trần thạch cao, chiều cao 2,65m | Trần thạch cao, 2,7m | Trần thạch cao 2,7m |
Thiết bị chiếu sáng | có | có | có |
Điều hòa | Điều hòa Multi treo tường : Hisene, Media | Điều hòa Multi treo tường : Hisene, Media | Điều hòa Multi âm tường : Hisene, Media |
Thiết bị vệ sinh | Toto, chưa có vách tắm và tủ | Toto, có vách tắm kính | Kohler, Groher, có tủ vệ sinh, vách tắm kính |
Tường | Hoàn thiện, sơn nước | Hoàn thiện, sơn nước | Hoàn thiện, sơn nước |
Nóng lạnh | Không có | Không có | Nước nóng trung tâm |
Khu bếp | không có | không có | Tủ bếp, bếp điện, hút mùi, chậu rửa |
Tủ quần áo | không có | không có | có |
Sảnh lễ tân | không có | không có | có |
Sảnh Lounge | không có | không có | có |
Khu đọc sách, vui chơi, gym | không có | Có khu vui chơi trong nhà | có |
Thang máy | ~109 -114 căn/ thang/ tòa | ~71,25 căn / thang/ tòa | ~85,7 căn/ thang/ tòa |
Hành lang | 1,6m | 1,6m | 1,8m |
Điều hòa hành lang | có | có | có |
Tiêu chuẩn bàn giao tối thiểu
Áp dụng đối với tất cả các tòa căn hộ tại 2 phân khu The Sapphire 1 & The Sapphire 2 (Trừ tòa S2.01)
Tiêu chuẩn bàn giao cơ bản
Áp dụng đối với duy nhất tòa S2.01 tại phân khu The Sapphire 2